Listino prezzi 2021
|
|||||
PERIODO | NOTTI | MONO A | BILO A | TRILO A | |
A | 18 settembre –23 ottobre | 7 | 275,00 | 440,00 | 489,00 |
B | 15 maggio – 5 giugno | 7 | 350,00 | 473,00 | 533,00 |
C | 5 giugno – 26 giugno 4 settembre – 18 settembre |
7 | 400,00 | 517,00 | 599,00 |
D | 26 giugno – 10 luglio 28 agosto – 4 settembre |
7 | 600,00 | 748,00 | 830,00 |
E | 10 luglio – 24 luglio | 7 | 730,00 | 885,00 | 950,00 |
F | 24 luglio – 7 agosto | 7 | 800,00 | 950,00 | 1.100,00 |
G | 7 agosto – 28 agosto | 7 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.450,00 |
|
|||||
PERIODO | NOTTI | STUDIO B | TRILO B | ||
A | 19 settembre – 24 ottobre | 7 | 302,00 | 489,00 | |
B | 16 maggio – 6 giugno | 7 | 385,00 | 533,00 | |
C | 6 giugno – 27 giugno 5 settembre – 19 settembre |
7 | 434,00 | 599,00 | |
D | 27 giugno – 11 luglio -29 agosto – 5 settembre | 7 | 660,00 | 830,00 | |
E | 11 luglio – 25 luglio | 7 | 770,00 | 950,00 | |
F | 25 luglio – 8 agosto | 7 | 870,00 | 1.100,00 | |
G | 8 agosto – 29 agosto | 7 | 1.100,00 | 1.450,00 |
|
|||||
PERIODO | NOTTI | BILO piano terra 4 pax |
BILO panoramico 4 pax |
TRILO 4 pax |
|
A | 18 settembre – 23 ottobre | 7 | 302,00 | 440,00 | 489,00 |
B | 15 maggio – 5 giugno | 7 | 385,00 | 473,00 | 533,00 |
C | 5 giugno – 26 giugno 4 settembre – 18 settembre |
7 | 434,00 | 517,00 | 599,00 |
D | 26 giugno – 10 luglio/28 agosto – 4 settembre | 660,00 | 748,00 | 830,00 | |
E | 10 luglio – 24 luglio | 7 | 770,00 | 885,00 | 950,00 |
F | 24 luglio – 7 agosto | 7 | 870,00 | 950,00 | 1.100,00 |
G | 87 agosto – 28 agosto | 7 | 1.1000,00 | 1.200,00 | 1.450,00 |
Disponibilità per week end e per i Ponti di Primavera.
Le quote comprendono: Soggiorno (da sabato/sabato o domenica/domenica), consumi di energia elettrica, acqua e gas, TV.
Le quote non comprendono (prezzi a settimana):
Periodi | 3° letto nel mono A 4° letto nel bilo A 6° letto nel trilo A |
A-B-C-D | 30,00 Euro |
E-F | 50,00 Euro |
G | 80,00 Euro |
Supplemento 30,00 Euro a settimana per appartamenti vista mare.
Cauzione: 100,00 Euro.
Pulizia finale (obbligatoria) 30,00 Euro per il mono / 40,00 Euro per il bilo / 45,00 Euro per il trilo.
Card ospite (obbligatoria e individuale da pagare all’arrivo) valida per una settimana: 20,00 Euro a persona (biancheria da letto/bagno con cambio settimanale, parcheggio, accesso alla piscina), gratis bambini fino a 3 anni / 10,00 Euro bambini fino a 12 anni.
- Tutti i periodi: famiglia composta da 2 genitori e 2 figli ( da 3 a 12 anni) pagano 3 quote tessera adulti.
- Periodi plurisettimanali: prima settimana come sopra indicato; seconda e successive: adulti 10,00 Euro – bambini 5,00 Euro
Culla: 20,00 Euro a settimana (gratuita se compresa nei posti letto disponibili nell’appartamento scelto).
Animali di piccola taglia: 37,00 Euro a settimana.
Servizi opzionali:
Servizio spiaggia (disponibilità e prezzi da verificare all’atto della prenotazione).
Sauna/Fitness: accesso area fitness euro 5,00 Euro / sauna 10,00 Euro.
Cambio giornaliero biancheria da bagno: quota settimanale per persona 35,00 Euro.
Cambio giornaliero biancheria da letto: quota al giorno per letto singolo 4,00 Euro, per letto matrim. 6,00 Euro.
Aria condizionata: climatizzatore disponibile in tutti gli appartamenti – costo aggiuntivo di 10 euro/giorno.
Check-in dalle ore 16.30
Check-out entro le ore 10.00